Большая Тёрка / Мысли /
Александр, Боец, Брат, дочка, команда, Копипаст, Русский, есть, такие, кайф, емельяненко
Емельяненко Александр Владимирович родился в городе Старый Оскол, Белгородской области 2 августа 1981 года.
Отец: Емельяненко Владимир Александрович. Мать: Емельяненко Ольга Федоровна. В семье четверо детей: сестра Марина, старший брат Федор и младший брат Ваня.
В 2004 году переехал в г.Санкт-Петербург. В 2007 году женился. Супруга — Ольга Емельяненко. 30 июля 2007 года родилась дочь Полина.
Статистика в смешанных единоборствах | |
Боёв | 26 |
Побед | 21 |
• нокаутом | 13 |
• болевым | 5 |
• решением | 3 |
Поражений | 5 |
• нокаутом | 3 |
• болевым | 2 |
Бой | Результат | Соперник | Способ | Турнир (место проведения) | Дата проведения | Раунд | Время | Заметки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Победа | Константин Глухов | единогласное решение судей | «M-1 Challenge 34» (Москва, Россия) | 30 сентября 2012 | 3 | 5:00 | |
25 | Победа | Ибрагим Магомедов | технический нокаут (остановка боя врачом) | «M-1 Challenge 33» (Джейрах, Россия) | 6 июня 2012 | 2 | 5:00 | |
24 | Победа | Тадас Римкявичус | технический нокаут | «M-1 Challenge 31» (Санкт-Петербург, Россия) | 17 марта 2012 | 2 | 3:05 | |
23 | Победа | Толеген Акылбеков | кимура | «BUSHIDO FC vol. 50» (Алматы, Казахстан) | 21 декабря 2011 | 1 | 4:30 | |
22 | Поражение | Магомед Маликов | Технический нокаут | M-1 Challenge 28: Emelianenko vs. Malikov (Астрахань, Россия) | 12 ноября 2011 | 1 | 0:23 | Главный бой вечера[6] |
21 | Поражение | Питер Грэхем | технический нокаут | Draka 5: Governor’s Cup 2010 (Хабаровск, Россия) | 18 декабря 2010 | 2 | 2:59 | |
20 | Победа | Miodrag Petkovic | технический нокаут | APF: Azerbaijan vs. Europe (Баку, Азербайджан) | 22 мая 2010 | 1 | 3:00 | |
19 | Победа | Eddie Bengtsson | нокаут | ProFC: Commonwealth Cup (Москва, Россия) | 23 апреля 2010 | 1 | 0:48 | Бой за титул чемпиона ProFC |
18 | Победа | Ибрагим Магомедов | технический нокаут (рассечение) | ProFC: Russia vs. Europe (Ростов-на-Дону, Россия) | 29 марта 2009 | 1 | 0:51 | |
17 | Победа | Sang Soo Lee | нокаут | M-1 Challenge 9: Russia (СПб, Россия) | 21 ноября 2008 | 1 | 2:40 | |
16 | Победа | Silvao Santos | технический нокаут | M-1 Challenge 2: Russia (СПб, Россия) | 03 апреля 2008 | 1 | 1:30 | |
15 | Победа | Dan Bobish | удушающий прием | HCF: Title Wave (Калгари, Канада) | 19 октября 2007 | 1 | 1:09 | |
14 | Победа | Jessie Gibbson | болевой на руку | M-1 MFC: Battle on the Neva (СПб, Россия) | 21 июля 2007 | 1 | 3:31 | |
13 | Победа | Eric Pele | нокаут | BodogFight: Clash of the Nations (СПб, Россия) | 14 апреля 2007 | 1 | 4:07 | |
12 | Поражение | Фабрицио Вердум | удушающий прием | 2 Hot 2 Handle: Pride & Honor (Роттердам, Голландия) | 12 ноября 2006 | 1 | 3:24 | |
11 | Победа | Сергей Харитонов | технический нокаут | PRIDE Final Conflict Absolute (Сайтама, Япония) | 10 сентября 2006 | 1 | 6:45 | |
10 | Поражение | Джош Барнетт | болевой на руку | PRIDE Total Elimination Absolute (Осака, Япония) | 05 мая 2006 | 2 | 1:57 | 1/8 финала гран-при |
9 | Победа | Pawel Nastula | удушающий прием | PRIDE Shockwave 2005 (Сайтама, Япония) | 31 декабря 2005 | 1 | 8:45 | |
8 | Победа | Rene Rooze | нокаут | Bushido Rotterdam Rumble (Роттердам, Голландия) | 09 октября 2005 | 1 | 0:28 | |
7 | Победа | Ricardo Morais | нокаут | PRIDE Bushido 6 (Иокогама, Япония) | 03 апреля 2005 | 1 | 0:15 | |
6 | Победа | James Thompson | нокаут | PRIDE 28: High Octane (Сайтама, Япония) | 31 октября 2004 | 1 | 0:11 | |
5 | Победа | Carlos Barreto | единогласное решение судей | M-1 MFC: Middleweight GP (СПб, Россия) | 09 октября 2004 | 3 | 5:00 | |
4 | Поражение | Мирко Филипович | нокаут | PRIDE Final Conflict 2004 (Сайтама, Япония) | 15 августа 2004 | 1 | 2:09 | |
3 | Победа | Matt Foki | удушающий прием | PRIDE Bushido 3 (Иокогама, Япония) | 23 мая 2004 | 1 | 3:16 | |
2 | Победа | Angelo Araujo | технический нокаут (рассечение) | Inoki Bom-Ba-Ye 2003 (Кобе, Япония) | 31 декабря 2003 | 2 | 4:28 | |
1 | Победа | Assuerio Silva | раздельное решение судей | PRIDE Bushido 1 (Сайтама, Япония) | 05 октября 2003 | 2 |
5:00 |
бокс
Бой | Результат | Соперник | Способ | Место проведения | Дата проведения | Раунд | Время |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ничья | Хизир Плиев | решение судей | Москва, УСЗК РГУФК | 03.10.2009 | 4 |